报考条件
凡专科及专科以上的毕业生,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考。
报考对象
凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业。
主考院校
课程设置
电子商务(本科)
专业代码:120801;专业名称:电子商务
原专业代码:020216;原专业名称:电子商务
课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
公共基础课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
专业核心课 | 6 | *00908 | 网络营销与策划 | 3 | 学位课程 | 35/35 |
*00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | ||||
7 | *00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 学位课程 | ||
8 | *00913 | 电子商务与金融 | 3 | 学位课程 | ||
*00914 | 电子商务与金融(实践) | 3 | ||||
9 | *00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | |||
*00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | ||||
10 | *00994 | 数量方法(二) | 6 | |||
11 | *00996 | 电子商务法概论 | 6 | |||
推荐选考课 | 12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
13 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |||
14 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |||
15 | *00906 | 电子商务网站设计原理 | 3 | |||
*00907 | 电子商务网站设计原理(实践) | 3 | ||||
16 | *00997 | 电子商务安全导论 | 3 | |||
17 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
18 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
毕业考核 | 19 | *18516 | 电子商务毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 |
|
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
就业方向
本专业学生毕业后可从事银行的后台运作(网络运作)、企事业单位网站的网页设计、网站建设和维护、或网络编辑、网站内容的维护和网络营销(含国际贸易)、企业商品和服务的营销策划等专业工作,或从事客户关系管理、电子商务项目管理、电子商务活动的策划与运作、电子商务系统开发与维护工作以及在各级学校从事电子商务教学等工作。